GARBANZOS
CONSERVA DE GARBANZOS
SECOS REMOJADOS – LIBRE DE GLUTEN
SECOS REMOJADOS – LIBRE DE GLUTEN

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
PORCIÓN de 130 g (1 taza de té).
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 132 kcal = 556 Kj | 7 |
| Carbohidratos | 20 g | 7 |
| Proteínas | 7,4 g | 10 |
| Grasas totales | 2,4 g | 4 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 6,7 g | 27 |
| Sodio | 103 g | 4 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
