PURÉ DE TOMATES
PURÉ DE TOMATES
LIBRE DE GLUTEN
LIBRE DE GLUTEN

INFORMACIÓN NUTRICIONAl: PORCIÓN DE 60 g (3 CUCHARAS DE SOPA)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 20 kcal = 84 Kj | 1 |
| Carbohidratos | 3,2 g | 1 |
| Proteínas | 1,1 g | 1 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 161 g | 7 |
Extracto seco libre de cloruro de sodio: 8,37%
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
